40年匠心鑄造 國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
移動(dòng)式破碎機(jī)主要用于冶金、化工、建材、水電等經(jīng)常需要搬遷作業(yè)的物料加工,特別適用于高速公路、鐵路、水電工程等流動(dòng)性石料的作業(yè),用戶可根據(jù)加工原料的種類,規(guī)模和成品物料要求的不同采用多種配置形式。
移動(dòng)式破碎機(jī)應(yīng)用范圍
一體化整套機(jī)組合理搭配,靈活實(shí)用,避免了單機(jī)設(shè)備場(chǎng)地的固定水泥打樁作業(yè),設(shè)備間結(jié)構(gòu)緊湊,有效減少設(shè)備占地面積,提高場(chǎng)地駐扎靈活度。
破碎主機(jī)可根據(jù)用戶的使用情況與要求,進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)配置方案,可單機(jī)破碎作業(yè),也可與移動(dòng)破碎機(jī)結(jié)合完成破碎、制砂、篩分等多種功能。
結(jié)構(gòu)緊湊,軸距短,轉(zhuǎn)彎半徑小,對(duì)場(chǎng)地環(huán)境要求低,爬坡過(guò)壕都能運(yùn)行,可根據(jù)破碎工藝實(shí)現(xiàn)先碎后篩或者先篩后碎順序,粗碎、中碎兩端破碎篩分與粗碎、中碎、細(xì)碎三段破碎篩分均可獨(dú)立完成。
使用集中控制柜,PLC控制系統(tǒng),隨時(shí)檢查生產(chǎn)狀態(tài)以及設(shè)備情況,數(shù)字化管理模式,危險(xiǎn)情況語(yǔ)音報(bào)警,提高安全系數(shù)。
移動(dòng)破碎機(jī)移動(dòng)自由,節(jié)能高產(chǎn)
全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線: 0371-6777 2727
紅星系列破碎站中的所有設(shè)備以及構(gòu)架都是采用先進(jìn)的鋼材研發(fā)而成,在質(zhì)量上客戶可以做到的放心,紅星牌移動(dòng)式破碎機(jī)|破碎站一天能夠連續(xù)不停的工作,一周可抽出6個(gè)小時(shí)的對(duì)期保養(yǎng),給料機(jī)與破碎機(jī)的接口處,站臺(tái)以及臺(tái)階的檢修,從根本上減少不必要的麻煩發(fā)生。
給料機(jī)與破碎機(jī)之間的注入輸送帶,底部架子和上部的給料機(jī)與破碎機(jī)以及受料斗和卡車,其中卡車本公司不提供需要客戶自行購(gòu)買(mǎi)。
紅星移動(dòng)破碎機(jī)
配置顎破,操作簡(jiǎn)單,走哪碎哪
配備重錘破,一次成型,簡(jiǎn)單快捷
履帶式移動(dòng)破碎機(jī)自由控制,能伸能縮,功能強(qiáng)大
紅星廠家生產(chǎn)的移動(dòng)式破碎機(jī)性能優(yōu)越,運(yùn)行穩(wěn)定,且其價(jià)格方面也深受客戶的歡迎和喜愛(ài),紅星的設(shè)備價(jià)格低廉,這與紅星廠家優(yōu)越的地理位置、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碇贫纫约皩I(yè)的營(yíng)銷隊(duì)伍有關(guān)系,紅星的所有設(shè)備價(jià)格定位都比較低,客戶購(gòu)買(mǎi)非常劃算。
紅星技術(shù)人員精細(xì)作業(yè),確保設(shè)備質(zhì)量
由于移動(dòng)式破碎站直接建造在礦面上來(lái)排除大量的卡車運(yùn)輸,可以廣泛地運(yùn)用到礦山工業(yè)中不同的操作生產(chǎn)量工程中。河南紅星牌移動(dòng)式破碎機(jī)/移動(dòng)式破碎機(jī)質(zhì)量過(guò)硬,價(jià)格合理,公司工程師可根據(jù)用戶不同需要量身定制產(chǎn)品,確保能生產(chǎn)比率投入生產(chǎn)為用戶創(chuàng)造利益,如需要移動(dòng)式破碎機(jī)/移動(dòng)破碎站的相關(guān)知識(shí)和市場(chǎng)報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系河南紅星,我們會(huì)為您的需求給出科學(xué)合理的方案!河南移動(dòng)破碎機(jī)生產(chǎn)廠家地址:河南省鄭州市高新區(qū)檀香路8號(hào)。
紅星移動(dòng)式破碎站作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
移動(dòng)式破碎站工作原理圖
移動(dòng)式破碎機(jī)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)視頻
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號(hào) | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) |
型號(hào) | WT96 | WT106 | WT120 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機(jī) | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機(jī)型號(hào) | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進(jìn)料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號(hào) | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) |
如需了解設(shè)備的優(yōu)惠報(bào)價(jià)、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實(shí)地考察 免費(fèi)制定方案